SCOTT SPARK 950-2023
Kód: 56901/L 56901/XL Zvoľte variantPodrobný popis
-
RÁM
Spark Alloy SL 6011
Integrated Suspension Technology
Flex Pivot / Adjustable head angle
Syncros Cable Integration System
BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline -
VIDLICA
RockShox Pike RL3 Air
Custom Charger 3-Mode Damper
15x110mm Maxle Lite / 44mm offset / Tapered steerer
Lockout / Reb. Adj. / 130mm travel -
TLMIČ
RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion
3 modes / Lockout-Trail-Descend
Debon Air / Reb. Adj.
Travel 120mm / T165X45mm -
OVLADACÍ SYSTÉM
SCOTT TwinLoc 2 Technology
Suspension & Dropper Remote
3 Suspension modes -
PREHADZOVAČKA
SRAM GX Eagle 12 Speed -
RADENIE
SRAM NX Eagle Trigger -
KĽUKY
SRAM X1 Eagle DUB
55mm CL / 32T -
BB-SET
SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm -
REŤAZ
SRAM CN NX Eagle -
KAZETA
SRAM SX-PG1210 / 11-50 T -
BRZDY
Shimano MT501 Disc -
KOTÚČ
Shimano SM-RT54 CL / F&R 180mm -
RIADIDLÁ
Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B.
mini Rise / back sweep 8° / 760mm
Syncros Performance XC lock-on grips -
PREDSTAVEC
Syncros DC 3.0
Syncros Cable Integration System
0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" -
SEDLOVKA
Syncros Duncan Dropper Post 2.0
31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm -
SEDLO
Syncros Tofino 2.5 Regular -
HLAVOVÉ ZLOŽENIE
Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System
+-0.6° head angle adjustment
ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB -
PREDNÝ NÁBOJ
Formula CL-811 / 15x110mm -
ZADNÝ NÁBOJ
Formula CL-148S / 12x148mm
Syncros Axle w/Removable Lever
with 6mm Allen, T30 and T25 Tools -
VÝPLET
Stainless Black 15G / 1.8mm -
RÁFIKY
Syncros X-30SE / 32H / 30mm -
PREDNÝ PLÁŠŤ
Schwalbe Wicked Will 29x2.4"
Performance / TLR / Foldable / Addix -
ZADNÝ PLÁŠŤ
Schwalbe Wicked Will / 29x2.4"
Performance / TLR / Foldable / Addix -
EXTRA
Syncros Fork Fender -
HMOTNOSŤ V KG (CCA)
14.5 (with tubes) -
MAX. SYSTÉMOVÁ HMOTNOSŤ
128kg
MM
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | ||||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 105.0 MM | 115.0 MM | ||||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 561.0 MM | 589.0 MM | 613.0 MM | 641.0 MM | ||||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 759.0 MM | 767.0 MM | 778.0 MM | 801.0 MM | ||||||||||||||
E | BB OFFSET | -43.5 MM | -43.5 MM | -43.5 MM | -43.5 MM | ||||||||||||||
F | BB HEIGHT | 331.5 MM | 331.5 MM | 331.5 MM | 331.5 MM | ||||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,145.0 MM | 1,174.0 MM | 1,205.0 MM | 1,236.0 MM | ||||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 415.0 MM | 440.0 MM | 490.0 MM | 540.0 MM | ||||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 75.7 ° | 75.9 ° | 76.4 ° | 76.7 ° | ||||||||||||||
K | CHAINSTAY | 437.5 MM | 437.5 MM | 437.5 MM | 437.5 MM | ||||||||||||||
L | REACH | 410.0 MM | 440.0 MM | 470.0 MM | 500.0 MM | ||||||||||||||
M | STACK | 607.5 MM | 607.5 MM | 617.7 MM | 627.0 MM | ||||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | ||||||||||||||
0 | TRAIL | 107.0 MM | 107.0 MM | 107.0 MM | 107.0 MM | ||||||||||||||
P | FORK LENGTH | 540.0 MM | 540.0 MM | 540.0 MM | 540.0 MM | ||||||||||||||
Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 150.0 MM | 175.0 MM | 225.0 MM | 275.0 MM | ||||||||||||||
R | CRANK LENGTH | 170.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM | 175.0 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár